🇻🇳 Lebenshaltungskosten Vietnam
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Vietnam 1.499,90 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Vietnam mit 425,80 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,81 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 21,77 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4,35 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,91 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,56 € |
Cappuccino (normal) | 1,58 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,46 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,27 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,34 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,91 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,84 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,41 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 10,68 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 3,40 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 9,49 € |
Äpfel (1 kg) | 2,82 € |
Bananen (1 kg) | 0,92 € |
Orangen (1 kg) | 1,29 € |
Tomaten (1 kg) | 1,01 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,09 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,08 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,71 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,45 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,07 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,74 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,27 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,20 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,25 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 7,26 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,56 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,58 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 3,63 € |
Benzin (1 Liter) | 0,86 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.746,30 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.837,53 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 59,75 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 5,29 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 8,50 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21,79 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 7,75 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,63 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 214,68 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 12.062,70 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 27,75 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 23,31 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 82,30 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 75,08 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 323,23 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 214,49 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 732,35 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 462,75 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.578,49 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.426,10 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 414,57 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 9,90 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024