🇻🇪 Lebenshaltungskosten Venezuela
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Venezuela 2.075,70 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Venezuela mit 561,50 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 9,19 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 45,97 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,19 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,38 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,48 € |
Cappuccino (normal) | 2,03 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,17 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,89 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,72 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,61 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,17 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,32 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,36 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 5,99 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,31 € |
Äpfel (1 kg) | 4,39 € |
Bananen (1 kg) | 1,26 € |
Orangen (1 kg) | 1,53 € |
Tomaten (1 kg) | 1,71 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,66 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,75 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,10 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,36 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,35 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,12 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,81 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,39 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,46 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 27,58 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,68 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,76 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 9,19 € |
Benzin (1 Liter) | 0,46 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.580,20 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 34.672,25 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 16,87 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 12,10 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 34,42 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 34,01 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 12,31 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,60 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 58,03 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 6.015,11 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 43,35 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 35,85 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 75,13 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 66,08 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 206,55 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 180,05 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 369,73 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 298,96 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 514,07 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 628,99 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 171,68 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 23,89 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024