🇹🇲 Lebenshaltungskosten Turkmenistan
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 31,43 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 78,58 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,19 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,71 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 13,10 € |
Cappuccino (normal) | 6,68 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,98 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,73 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,70 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,19 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 4,71 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,29 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 32,91 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 10,91 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 23,25 € |
Äpfel (1 kg) | 4,52 € |
Bananen (1 kg) | 7,33 € |
Orangen (1 kg) | 6,42 € |
Tomaten (1 kg) | 3,14 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,64 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,31 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,40 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,07 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 28,81 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 3,58 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 26,19 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,13 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 7,86 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,62 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,79 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 7,86 € |
Benzin (1 Liter) | 0,38 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 40.270,24 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 52.384,05 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 523,84 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 41,03 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 200,81 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 121,14 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 41,03 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,41 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 31,43 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 78,58 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 91,67 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 231,36 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 253,19 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 958,63 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 602,42 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.519,14 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.283,41 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.579,58 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.750,16 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 608,96 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 9,00 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024