🇹🇴 Lebenshaltungskosten Tonga
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 8,68 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 57,85 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,64 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,09 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,86 € |
Cappuccino (normal) | 2,70 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,62 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,10 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,42 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,84 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,92 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,09 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 8,36 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,68 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,30 € |
Äpfel (1 kg) | 2,51 € |
Bananen (1 kg) | 2,57 € |
Orangen (1 kg) | 2,60 € |
Tomaten (1 kg) | 2,99 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,99 € |
Zwiebeln (1 kg) | 2,44 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,02 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,29 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,43 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,96 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,09 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,45 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,93 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 38,57 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,93 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 7,71 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,57 € |
Benzin (1 Liter) | 1,35 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 5.399,31 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 7.713,30 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 173,55 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 20,57 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 115,70 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 29,57 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 38,57 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 38,57 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 146,55 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 231,40 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 3,86 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 16,39 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 19,28 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 27,00 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 578,50 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 385,66 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 385,66 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 385,66 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 231,40 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 632,87 € |
Zuletzt aktualisiert: November 2024