🇸🇩 Lebenshaltungskosten Sudan
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 6,77 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 29,97 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,22 € |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,80 € |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,07 € |
Cappuccino (normal) | 2,15 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,55 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,38 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,95 € |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,43 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,84 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,61 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,69 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,91 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,47 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,33 € |
Äpfel (1 kg) | 3,63 € |
Bananen (1 kg) | 1,01 € |
Orangen (1 kg) | 1,85 € |
Tomaten (1 kg) | 1,89 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,49 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,96 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,90 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,57 € |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,61 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,35 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,42 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 22,55 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,47 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,90 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 9,02 € |
Benzin (1 Liter) | 1,20 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.089,43 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 46,54 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8,65 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 63,29 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 30,07 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,61 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 54,54 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.771,47 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 16,39 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 18,04 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 49,62 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 36,09 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 617,63 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 312,86 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.214,31 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 571,09 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.149,17 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 771,87 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 187,13 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 21,33 % |
Zuletzt aktualisiert: April 2025