🇸🇩 Lebenshaltungskosten Sudan
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 5,75 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 30,54 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,90 € |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,84 € |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,13 € |
Cappuccino (normal) | 2,19 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,56 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,38 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,49 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,05 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,93 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,62 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,12 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 5,70 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,26 € |
Äpfel (1 kg) | 4,09 € |
Bananen (1 kg) | 1,03 € |
Orangen (1 kg) | 1,82 € |
Tomaten (1 kg) | 1,62 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,21 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,86 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,92 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,58 € |
Heimisches alkoholfreies Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,92 € |
Importiertes alkoholfreies Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,68 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,65 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,64 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 22,98 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,52 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,92 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 9,19 € |
Benzin (1 Liter) | 1,27 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.395,40 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 47,43 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 8,82 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 64,49 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 30,64 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,68 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 57,98 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.891,50 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 16,70 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 18,39 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 50,56 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 36,77 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 620,79 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 292,77 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.217,17 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 496,15 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.048,44 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 740,58 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 181,50 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 21,33 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024