🇨🇠Lebenshaltungskosten Schweiz
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Schweiz 5.728,00 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Schweiz mit 1.563,70 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 26,60 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 117,02 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,96 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,45 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,38 € |
Cappuccino (normal) | 5,19 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,65 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 4,21 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,85 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,47 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,80 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,50 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 24,54 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 26,92 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 43,38 € |
Äpfel (1 kg) | 3,26 € |
Bananen (1 kg) | 2,23 € |
Orangen (1 kg) | 2,76 € |
Tomaten (1 kg) | 5,58 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,35 € |
Zwiebeln (1 kg) | 2,18 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,25 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,07 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 12,77 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,19 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,55 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 9,57 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,72 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 85,11 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,92 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,15 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 69,15 € |
Benzin (1 Liter) | 1,96 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 34.894,17 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 35.575,35 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 232,62 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 49,09 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 51,78 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 78,40 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 39,82 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 20,21 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.684,46 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 30.760,40 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 114,86 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 57,29 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 124,95 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 168,08 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.781,56 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.471,05 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.198,84 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.636,61 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 15.643,19 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.227,58 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.351,49 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 2,50 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024