🇵🇾 Lebenshaltungskosten Villarrica (Paraguay)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,91 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 20,95 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4,19 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,58 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,93 € |
Cappuccino (normal) | 1,16 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,58 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,35 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,72 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,52 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,70 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,42 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 3,49 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,29 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,07 € |
Äpfel (1 kg) | 1,75 € |
Bananen (1 kg) | 0,65 € |
Orangen (1 kg) | 0,58 € |
Tomaten (1 kg) | 1,48 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,99 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,58 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,51 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,42 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 3,49 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,58 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,93 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 0,81 € |
Transport | |
---|
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,87 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,93 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 3,49 € |
Benzin (1 Liter) | 0,85 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.620,40 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.060,39 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 20,95 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 13,11 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 15,13 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 22,70 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 2,33 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,66 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 29,10 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.538,98 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 46,33 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 28,87 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 64,03 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 50,45 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 267,75 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 174,62 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 139,70 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 261,93 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 9,83 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024