🇵🇾 Lebenshaltungskosten Santa Rita (Paraguay)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,25 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 22,49 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,90 € |
Cappuccino (normal) | 2,25 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,56 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,34 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,73 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,24 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,79 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,82 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,06 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,81 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,31 € |
Äpfel (1 kg) | 3,37 € |
Orangen (1 kg) | 2,25 € |
Tomaten (1 kg) | 2,02 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,25 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,69 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,56 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,90 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 3,37 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,80 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,90 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 26,99 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,81 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 2,47 € |
Benzin (1 Liter) | 0,93 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 6.297,47 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 70,28 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 15,74 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 25,30 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 28,11 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 16,87 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,62 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 50,60 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 33,74 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,23 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 44,98 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 224,91 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 168,68 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 281,14 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 224,91 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 337,36 € |
Zuletzt aktualisiert: April 2025