🇵🇾 Lebenshaltungskosten Santa Rita (Paraguay)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,33 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 23,28 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,93 € |
Cappuccino (normal) | 2,33 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,58 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,35 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,76 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,28 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,81 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,89 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,24 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,91 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,57 € |
Äpfel (1 kg) | 3,49 € |
Orangen (1 kg) | 2,33 € |
Tomaten (1 kg) | 2,10 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,33 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,75 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,58 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,93 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 3,49 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,86 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,93 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 27,94 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,91 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 2,56 € |
Benzin (1 Liter) | 0,96 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 6.519,17 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 72,76 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 16,30 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 26,19 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 29,10 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 17,46 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,82 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 52,39 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 34,92 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 58,21 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 46,57 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 232,83 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 174,62 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 291,03 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 232,83 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 349,24 € |
Zuletzt aktualisiert: November 2024