🇵🇾 Lebenshaltungskosten Luque (Paraguay)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,91 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 17,46 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4,19 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,76 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,05 € |
Cappuccino (normal) | 1,05 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,81 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,46 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,76 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,23 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,57 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,20 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,71 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,96 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,40 € |
Äpfel (1 kg) | 1,85 € |
Bananen (1 kg) | 0,65 € |
Orangen (1 kg) | 0,95 € |
Tomaten (1 kg) | 0,87 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,99 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,60 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,51 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,28 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,82 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,72 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,16 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,16 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,37 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,87 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,93 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 8,15 € |
Benzin (1 Liter) | 0,80 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.620,40 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.060,39 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 34,92 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 13,11 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 16,80 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 15,13 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,66 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 46,57 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.676,36 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 46,33 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 28,87 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 64,03 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 50,45 € |
Monatliche Miete | |
---|
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 407,45 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 291,03 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 256,11 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 9,83 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024