🇵🇾 Lebenshaltungskosten Asunción (Paraguay)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3,78 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 20,95 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4,19 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,22 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,75 € |
Cappuccino (normal) | 1,83 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,81 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,46 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,76 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,61 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,76 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,60 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,71 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,96 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,40 € |
Äpfel (1 kg) | 1,85 € |
Bananen (1 kg) | 0,65 € |
Orangen (1 kg) | 0,95 € |
Tomaten (1 kg) | 1,48 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,99 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,23 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,51 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,42 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,82 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,72 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,44 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,16 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,41 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 23,28 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,87 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,93 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 8,15 € |
Benzin (1 Liter) | 0,85 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.620,40 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.060,39 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 40,95 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 13,11 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 16,80 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 24,56 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 10,94 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 4,66 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 164,14 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.538,98 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 46,33 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 28,87 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 64,03 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 50,45 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 389,99 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 310,44 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 698,48 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 478,15 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.159,00 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 564,61 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 389,65 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 9,83 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024