🇵🇬 Lebenshaltungskosten Papua-Neuguinea
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Papua-Neuguinea 2.862,20 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Papua-Neuguinea mit 826,50 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 10,04 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 45,95 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,89 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,76 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,14 € |
Cappuccino (normal) | 2,13 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,81 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,72 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,72 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,36 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,29 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,57 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,82 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,21 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,22 € |
Äpfel (1 kg) | 3,75 € |
Bananen (1 kg) | 2,47 € |
Orangen (1 kg) | 3,32 € |
Tomaten (1 kg) | 2,93 € |
Kartoffeln (1 kg) | 3,24 € |
Zwiebeln (1 kg) | 2,42 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,35 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,84 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,68 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,15 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,09 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 6,55 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,46 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 30,78 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,17 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,38 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 13,78 € |
Benzin (1 Liter) | 1,00 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.567,28 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.801,52 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 84,62 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 50,73 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 188,38 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 55,79 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 15,22 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,47 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 313,19 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 4.528,91 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 33,11 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 30,16 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 58,20 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 78,49 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.000,47 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 672,73 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.680,15 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 758,10 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.553,88 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 59.080,34 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 369,86 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 13,67 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024