🇵🇸 Lebenshaltungskosten Palästina
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Palästina 2.124,80 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Palästina mit 600,40 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 6,88 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 24,56 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,37 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,68 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,42 € |
Cappuccino (normal) | 2,29 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,66 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,54 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,59 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,77 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,03 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,20 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,57 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,04 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 13,03 € |
Äpfel (1 kg) | 1,78 € |
Bananen (1 kg) | 1,25 € |
Orangen (1 kg) | 1,11 € |
Tomaten (1 kg) | 1,16 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,97 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,93 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,08 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,68 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,82 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,63 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,80 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 6,63 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,23 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 51,08 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,46 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,23 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 12,28 € |
Benzin (1 Liter) | 1,68 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.541,92 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.139,92 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 79,48 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 14,17 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 35,34 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 45,16 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 16,82 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,37 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 149,20 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 2.507,11 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 39,30 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 41,80 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 76,14 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 49,97 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 296,61 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 231,13 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 526,08 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 403,95 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 921,61 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 673,78 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 595,10 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 7,73 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024