🇳🇵 Lebenshaltungskosten Nepal
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Nepal 1.038,89 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Nepal mit 473,06 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,68 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 16,78 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,70 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,22 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,02 € |
Cappuccino (normal) | 1,39 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,42 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,15 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,71 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,46 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,74 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,39 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,42 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,97 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,05 € |
Äpfel (1 kg) | 2,12 € |
Bananen (1 kg) | 0,88 € |
Orangen (1 kg) | 1,07 € |
Tomaten (1 kg) | 0,58 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,38 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,55 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,38 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,23 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,38 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,08 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,85 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,69 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,20 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 10,07 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,01 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,84 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 3,36 € |
Benzin (1 Liter) | 1,17 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.211,22 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.115,26 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 32,43 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 4,51 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 9,03 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 19,27 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 6,84 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,02 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 59,27 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.037,91 € |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 22,50 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 28,95 € |
Kleidung | |
---|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 39,05 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 28,80 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 134,80 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 76,21 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 253,99 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 152,14 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.555,40 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 979,12 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 194,27 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,1 % |
Zuletzt aktualisiert: September 2024