🇲🇿 Lebenshaltungskosten Mosambik
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Mosambik 1.969,34 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Mosambik mit 894,60 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 8,75 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 54,14 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,02 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,06 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,61 € |
Cappuccino (normal) | 2,01 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,95 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,72 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,43 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,11 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,32 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,11 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,20 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,38 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,64 € |
Äpfel (1 kg) | 1,71 € |
Bananen (1 kg) | 0,88 € |
Orangen (1 kg) | 1,22 € |
Tomaten (1 kg) | 1,12 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,78 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,84 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,69 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,69 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 12,01 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,88 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,57 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,33 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,21 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 11,88 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,68 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,53 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 22,18 € |
Benzin (1 Liter) | 1,22 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.664,86 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.527,57 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 62,30 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 17,66 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 117,78 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 50,85 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 23,54 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,36 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 243,75 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.018,03 € |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 30,72 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 54,74 € |
Kleidung | |
---|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 75,34 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 79,46 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 662,17 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 294,30 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.438,62 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 786,06 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.257,05 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.836,40 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 251,91 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 21,67 % |
Zuletzt aktualisiert: September 2024