🇲🇠Lebenshaltungskosten Marshallinseln
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 11,28 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 27,07 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,47 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,06 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,51 € |
Cappuccino (normal) | 3,67 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,65 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,11 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,03 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,07 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,62 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,64 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 26,29 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 9,92 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,49 € |
Äpfel (1 kg) | 3,96 € |
Bananen (1 kg) | 6,54 € |
Orangen (1 kg) | 7,86 € |
Tomaten (1 kg) | 11,51 € |
Kartoffeln (1 kg) | 4,75 € |
Zwiebeln (1 kg) | 4,96 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,38 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,38 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,02 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,96 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,26 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,26 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,35 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 4,51 € |
Benzin (1 Liter) | 1,62 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.690,39 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 11.728,38 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 225,49 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 33,83 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 64,51 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 30,07 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 135,33 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.220,79 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 51,88 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 36,09 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 31,58 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 48,72 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 691,67 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 751,82 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.248,02 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.278,09 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.353,27 € |
Zuletzt aktualisiert: April 2025