🇱🇮 Lebenshaltungskosten in Liechtenstein
☝️ Das Wichtigste in Kürze
- Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 4.001,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Liechtenstein 5.690,00 €.
- Ein Single der in Deutschland 1.738,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Liechtenstein mit 2.481,00 € aus.
- Die Lebenshaltungkosten in Liechtenstein sind im Schnitt 42,38 % höher als in Deutschland.
🔎 Lebenshaltungkosten im Detail
| Restaurants | |
|---|---|
| 🍽️Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 26,82 € | 
| 🥂Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 107,28 € | 
| 🍔Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 17,70 € | 
| 🍺Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 6,44 € | 
| 🍻Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,33 € | 
| ☕Cappuccino (normal) | 5,43 € | 
| 🥤Coca Cola/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,16 € | 
| 💧Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 4,56 € | 
| Lebensmittel & Genussmittel | |
|---|---|
| 🥛Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,22 € | 
| 🍞Frisches Weißbrot (500 g) | 3,54 € | 
| 🍚Reis (weiß), (1 kg) | 2,57 € | 
| 🥚Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 9,74 € | 
| 🧀Heimischer Käse (1 kg) | 25,03 € | 
| 🐔Hähnchenfilets (1kg) | 23,07 € | 
| 🥩Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 52,32 € | 
| 🍎Äpfel (1 kg) | 3,15 € | 
| 🍌Bananen (1 kg) | 3,97 € | 
| 🍊Orangen (1 kg) | 3,68 € | 
| 🍅Tomaten (1 kg) | 4,15 € | 
| 🥔Kartoffeln (1 kg) | 2,32 € | 
| 🧅Zwiebeln (1 kg) | 2,29 € | 
| 🥬Kopfsalat (1 Stück) | 2,15 € | 
| 💧Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,75 € | 
| 🍷Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 16,09 € | 
| 🍺Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,85 € | 
| 🍻Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,58 € | 
| 🚬Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 10,73 € | 
| 🥤Coca Cola/Pepsi (2 Liter) | 3,83 € | 
| Körperpflege & Medizin | |
|---|---|
| 💊Erkältungsmedikamente (für 1 Woche) | 10,28 € | 
| 🧴Haarshampoo | 6,06 € | 
| 🧻Toilettenpapier (4 Rollen) | 6,85 € | 
| 🪥Zahnpasta | 4,29 € | 
| ️🏥Arztbesuch | 87,26 € | 
| 💇Haarschnitt | 40,78 € | 
| Transport | |
|---|---|
| 🚎Einfache Fahrt im ÖPNV | 4,40 € | 
| 🎟️Monatskarte (regulärer Preis) | 72,95 € | 
| 🚕Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,64 € | 
| 📏1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 5,36 € | 
| ⏳Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 7,52 € | 
| ⛽Benzin (1 Liter) | 2,10 € | 
| 🚗Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 31.355,69 € | 
| 🚙Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.976,72 € | 
| Nebenkosten (monatlich) | |
|---|---|
| 🔌Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 190,42 € | 
| 📱Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 36,61 € | 
| 💻Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 51,42 € | 
| Sport und Freizeit | |
|---|---|
| 💪Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 87,64 € | 
| 🎾Tennisplatzmiete (1 Stunde) | 21,46 € | 
| 🍿Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 21,46 € | 
| Schulen und Kindergärten | |
|---|---|
| 👶Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 268,20 € | 
| 🏫Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 12.594,84 € | 
| Kleidung | |
|---|---|
| 👖1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 132,31 € | 
| 👗1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 45,59 € | 
| 👟1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 169,27 € | 
| 👞1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 237,21 € | 
| Monatliche Miete | |
|---|---|
| 🏙️Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.218,05 € | 
| 🏡Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.025,91 € | 
| 🏙️Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.443,43 € | 
| 🏡Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.965,63 € | 
| Kaufpreis für Wohnungen | |
|---|---|
| 🏢Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.043,19 € | 
| 🏘️Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.599,56 € | 
| Gehälter und Finanzierung | |
|---|---|
| 💵Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.609,32 € | 
| 🏦Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 6,49 % |