🇱🇸 Lebenshaltungskosten Lesotho
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 6,60 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 20,16 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,85 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,52 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,76 € |
Cappuccino (normal) | 1,26 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,86 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,49 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,87 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,73 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,45 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,14 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,73 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,10 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,32 € |
Äpfel (1 kg) | 1,35 € |
Bananen (1 kg) | 1,80 € |
Orangen (1 kg) | 2,20 € |
Tomaten (1 kg) | 1,86 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,49 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,55 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,30 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,76 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,58 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,41 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,39 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 4,32 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,66 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 25,41 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,66 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,60 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 9,15 € |
Benzin (1 Liter) | 1,12 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 17.788,14 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.722,28 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 176,37 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 10,45 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 23,63 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 27,21 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 52,23 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.216,88 € |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 55,69 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 35,58 € |
Kleidung | |
---|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 101,43 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 118,30 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 135,38 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 71,05 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 202,93 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 118,37 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 322,66 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 436,92 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 619,86 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,75 % |
Zuletzt aktualisiert: September 2024