🇱🇸 Lebenshaltungskosten Lesotho
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 6,80 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 21,08 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,18 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,58 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,84 € |
Cappuccino (normal) | 1,31 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,89 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,51 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,89 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,76 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,51 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,17 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,89 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,26 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,45 € |
Äpfel (1 kg) | 1,40 € |
Bananen (1 kg) | 1,86 € |
Orangen (1 kg) | 2,27 € |
Tomaten (1 kg) | 1,92 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,53 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,60 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,34 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,78 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,76 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,46 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,44 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 4,44 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,68 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 26,09 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,68 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,63 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 9,39 € |
Benzin (1 Liter) | 1,16 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 18.263,12 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 14.088,70 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 184,43 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 10,85 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 24,45 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 28,18 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 54,26 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.255,76 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 57,66 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 36,53 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 104,62 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 122,10 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 139,32 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73,17 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 209,15 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 122,01 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 331,27 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 448,59 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 633,58 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 8,75 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024