🇰🇠Lebenshaltungskosten Kambodscha
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Kambodscha 1.920,80 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Kambodscha mit 542,90 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3,68 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 27,58 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,44 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,92 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,30 € |
Cappuccino (normal) | 2,23 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,84 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,69 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,95 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,61 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,87 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,72 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 12,54 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 3,68 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 8,92 € |
Äpfel (1 kg) | 3,34 € |
Bananen (1 kg) | 1,28 € |
Orangen (1 kg) | 3,33 € |
Tomaten (1 kg) | 1,29 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,28 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,10 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,54 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,66 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,11 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,87 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,60 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,84 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,49 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 9,75 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,92 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,92 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 3,91 € |
Benzin (1 Liter) | 1,08 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 38.152,61 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 32.636,57 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 81,72 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 5,56 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 21,72 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 37,54 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 9,38 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,52 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 281,32 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.595,83 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 21,24 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 18,91 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 83,51 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 45,51 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 363,14 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 221,58 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 777,61 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 437,78 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.891,39 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.372,11 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 297,67 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 11,36 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024