🇮🇳 Lebenshaltungskosten Indien
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Indien 1.091,80 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Indien mit 317,80 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,73 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 13,12 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3,83 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,86 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,28 € |
Cappuccino (normal) | 1,74 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,40 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,16 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,65 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,46 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,66 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 0,90 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,90 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,93 € |
Äpfel (1 kg) | 1,99 € |
Bananen (1 kg) | 0,68 € |
Orangen (1 kg) | 1,02 € |
Tomaten (1 kg) | 0,51 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,36 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,40 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,50 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,32 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 8,20 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,74 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,81 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,83 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,33 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 10,93 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,82 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,27 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 1,31 € |
Benzin (1 Liter) | 1,13 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.119,07 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.141,02 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 38,37 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 3,55 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7,57 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 15,60 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 6,84 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,28 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 68,09 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.658,13 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 24,48 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 25,46 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 42,90 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 31,11 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 185,69 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 115,88 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 439,19 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 271,03 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.643,90 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 898,32 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 571,07 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 8,94 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024