ðŸ‡ðŸ‡° Lebenshaltungskosten Hongkong
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Hongkong 3.698,10 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Hongkong mit 1.048,70 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 7,09 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 59,11 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5,91 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,09 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 6,50 € |
Cappuccino (normal) | 4,90 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,24 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,02 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,97 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,21 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,10 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,35 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 25,40 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 8,66 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 19,42 € |
Äpfel (1 kg) | 3,28 € |
Bananen (1 kg) | 2,39 € |
Orangen (1 kg) | 3,26 € |
Tomaten (1 kg) | 3,10 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,38 € |
Zwiebeln (1 kg) | 2,35 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,65 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,43 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 14,19 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,82 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,51 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,06 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,42 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 59,11 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,31 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,24 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 13,48 € |
Benzin (1 Liter) | 2,76 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 31.317,43 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.639,36 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 231,47 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 16,61 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 21,07 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 81,97 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 8,11 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 11,82 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 941,16 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.275,35 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 68,68 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 37,78 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 85,40 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 132,73 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.998,80 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.413,31 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.438,05 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.963,68 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 25.472,62 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.069,93 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.469,15 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 3,93 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024