🇬🇪 Lebenshaltungskosten Georgien
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Georgien 1.900,70 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Georgien mit 529,80 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 8,37 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 33,49 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,36 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,67 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,34 € |
Cappuccino (normal) | 2,63 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,77 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,39 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,74 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,57 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,65 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,19 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 7,48 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 5,59 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 8,94 € |
Äpfel (1 kg) | 1,16 € |
Bananen (1 kg) | 1,48 € |
Orangen (1 kg) | 1,46 € |
Tomaten (1 kg) | 1,46 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,63 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,70 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,07 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,57 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,03 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,24 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,05 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,68 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,33 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 13,40 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,17 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,67 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,02 € |
Benzin (1 Liter) | 1,08 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 20.094,86 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.551,74 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 62,50 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 9,55 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 16,00 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 42,12 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 12,93 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,69 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 203,41 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.872,41 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 61,06 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 40,27 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 105,06 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 105,74 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 534,35 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 367,33 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 960,51 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 621,24 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.394,70 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 853,42 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 456,86 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 11,51 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024