🇫🇰 Lebenshaltungskosten Falklandinseln
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 23,63 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 70,90 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,90 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,95 € |
Cappuccino (normal) | 2,39 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,61 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,18 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,98 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,77 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,78 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,66 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 2,61 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 5,11 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 8,27 € |
Äpfel (1 kg) | 6,25 € |
Bananen (1 kg) | 4,43 € |
Orangen (1 kg) | 4,69 € |
Tomaten (1 kg) | 4,56 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,08 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,65 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 4,31 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,04 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,05 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 16,41 € |
Transport | |
---|
Benzin (1 Liter) | 1,57 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 2.363,44 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 354,52 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 76,81 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 458,11 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 13,20 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 21,27 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 9,45 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 531,77 € |
Kleidung | |
---|
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 53,18 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.063,55 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 590,86 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.969,53 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.181,72 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.545,16 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 7,00 % |
Zuletzt aktualisiert: April 2025