🇨🇰 Lebenshaltungskosten Cookinseln
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 7,75 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 51,67 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 7,75 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 4,52 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,65 € |
Cappuccino (normal) | 3,70 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,84 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,24 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,81 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,70 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,42 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,99 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 8,44 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,72 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,75 € |
Äpfel (1 kg) | 2,57 € |
Bananen (1 kg) | 2,07 € |
Orangen (1 kg) | 3,09 € |
Tomaten (1 kg) | 5,43 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,07 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,63 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,81 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,84 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,33 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 3,10 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,26 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,92 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,58 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 18,08 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 31,00 € |
Benzin (1 Liter) | 1,55 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 10.333,69 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 90,42 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 25,83 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 90,16 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21,53 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 20,67 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,94 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 1.240,04 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 57,87 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 63,55 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 134,34 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 134,34 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 149,84 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 196,34 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.449,24 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 644,59 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 8,00 % |
Zuletzt aktualisiert: April 2025