🇧🇮 Lebenshaltungskosten Burundi
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,75 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 14,66 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3,51 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,17 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,04 € |
Cappuccino (normal) | 2,81 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,47 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,62 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,72 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,65 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,24 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,91 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,19 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,49 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,26 € |
Äpfel (1 kg) | 3,77 € |
Bananen (1 kg) | 0,51 € |
Orangen (1 kg) | 1,34 € |
Tomaten (1 kg) | 0,73 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,38 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,46 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,45 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,90 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 15,67 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,57 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,24 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,24 € |
Transport | |
---|
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,26 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 5,86 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 18,70 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 95,46 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 9.546,47 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 190,59 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 73,87 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 412,32 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 235,59 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.176,48 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.353,64 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 547,81 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 14,59 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024