🇧🇫 Lebenshaltungskosten Burkina Faso
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,15 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 22,86 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,06 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,84 € |
Cappuccino (normal) | 0,76 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,66 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,38 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,08 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,78 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,79 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,25 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 18,41 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,10 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 3,52 € |
Äpfel (1 kg) | 1,64 € |
Bananen (1 kg) | 1,11 € |
Orangen (1 kg) | 0,87 € |
Tomaten (1 kg) | 1,38 € |
Kartoffeln (1 kg) | 2,47 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,21 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,32 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,76 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,62 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,01 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,52 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,52 € |
Transport | |
---|
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,52 € |
Benzin (1 Liter) | 1,19 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 7.927,35 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 80,03 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 37,96 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 38,11 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,62 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 114,34 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.044,66 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 381,13 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 266,78 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 609,80 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 495,46 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 200,00 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 100,00 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 521,51 € |
Zuletzt aktualisiert: September 2024