🇧🇫 Lebenshaltungskosten Burkina Faso
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,14 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 20,58 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,86 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,07 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 0,91 € |
Cappuccino (normal) | 1,52 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,71 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,50 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,06 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,93 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,80 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,26 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 16,83 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 12,20 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 9,53 € |
Äpfel (1 kg) | 3,17 € |
Bananen (1 kg) | 1,11 € |
Orangen (1 kg) | 0,88 € |
Tomaten (1 kg) | 1,80 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,95 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,22 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,47 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,76 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,62 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,00 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,52 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,45 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,15 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,52 € |
Benzin (1 Liter) | 1,19 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 7.927,35 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.489,79 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 108,75 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 30,49 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 41,85 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 53,36 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 7,62 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 114,34 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.044,66 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 381,12 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 266,79 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.041,73 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 660,61 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 200,00 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 100,00 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 599,63 € |
Zuletzt aktualisiert: November 2024