🇧🇴 Lebenshaltungskosten Sucre (Bolivien)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,66 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 13,21 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5,33 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,31 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,00 € |
Cappuccino (normal) | 2,24 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,59 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,53 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,86 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,33 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,86 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,19 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 3,31 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,18 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,00 € |
Äpfel (1 kg) | 1,65 € |
Bananen (1 kg) | 0,79 € |
Orangen (1 kg) | 0,66 € |
Tomaten (1 kg) | 1,65 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,53 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,66 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,47 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,93 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 10,58 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,12 € |
Transport | |
---|
Monatskarte (regulärer Preis) | 21,31 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,65 € |
Benzin (1 Liter) | 0,92 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.318,74 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 15.982,49 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 13,01 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 19,29 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 23,89 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 21,19 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 10,65 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,01 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 33,07 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 66,14 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 59,71 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 591,16 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 348,17 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 972,63 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 631,12 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 799,12 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 532,75 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 330,72 € |
Zuletzt aktualisiert: November 2024