🇧🇴 Lebenshaltungskosten Santa Cruz (Bolivien)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,66 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 22,97 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,66 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,33 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,00 € |
Cappuccino (normal) | 2,36 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,60 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,62 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,88 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,32 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,78 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,44 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 3,62 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,79 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,69 € |
Äpfel (1 kg) | 1,83 € |
Bananen (1 kg) | 0,83 € |
Orangen (1 kg) | 1,23 € |
Tomaten (1 kg) | 0,85 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,80 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,93 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,56 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,04 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,99 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,34 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,76 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,66 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,27 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 19,65 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,33 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,33 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 4,99 € |
Benzin (1 Liter) | 0,50 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 13.984,68 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 16.204,47 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 36,33 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 21,20 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 29,94 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 28,30 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 15,54 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,33 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 202,44 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.862,43 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 37,29 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 31,63 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 68,86 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 53,27 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 427,67 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 216,33 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 608,09 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 456,14 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.046,74 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 806,08 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 377,29 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 6,50 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024