🇧🇴 Lebenshaltungskosten La Paz (Bolivien)
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 2,66 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 17,98 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,66 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,00 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,66 € |
Cappuccino (normal) | 2,53 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,97 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,71 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,88 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,69 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,85 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,58 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 4,39 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,80 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 5,73 € |
Äpfel (1 kg) | 1,92 € |
Bananen (1 kg) | 0,98 € |
Orangen (1 kg) | 0,93 € |
Tomaten (1 kg) | 0,97 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,92 € |
Zwiebeln (1 kg) | 0,74 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,72 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,85 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 4,33 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,05 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,01 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,80 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,35 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 23,97 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,47 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,60 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 7,99 € |
Benzin (1 Liter) | 0,50 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 14.650,61 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 19.241,45 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 38,62 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 19,84 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 39,42 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 30,37 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 20,31 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,99 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 146,51 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 3.045,55 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 41,55 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 78,08 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 57,80 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 49,83 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 265,28 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 172,03 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 503,45 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 291,41 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.145,30 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 790,41 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 425,53 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 8,95 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024