🇧🇯 Lebenshaltungskosten Benin
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 3,05 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 25,15 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 4,57 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,91 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,05 € |
Cappuccino (normal) | 3,81 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,64 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,47 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,70 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,93 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,59 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,78 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 6,86 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 4,23 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 4,50 € |
Äpfel (1 kg) | 2,67 € |
Bananen (1 kg) | 1,03 € |
Orangen (1 kg) | 0,95 € |
Tomaten (1 kg) | 2,19 € |
Kartoffeln (1 kg) | 1,22 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,26 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,51 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,98 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,62 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 0,90 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,58 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 0,91 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,52 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 6,63 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,37 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,52 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 1,52 € |
Benzin (1 Liter) | 0,90 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.342,85 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 228,67 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 38,11 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 48,59 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 38,11 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 9,15 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,48 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 190,56 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.589,80 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 15,24 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 7,62 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 15,24 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 35,57 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 158,80 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 116,88 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 472,59 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 242,65 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.286,73 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 205,81 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 5,00 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024