🇦🇬 Lebenshaltungskosten Antigua und Barbuda
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 8,50 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 85,04 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 8,93 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,40 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,40 € |
Cappuccino (normal) | 4,88 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,04 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,11 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 2,21 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 2,61 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,40 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,83 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,10 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 6,64 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 15,31 € |
Äpfel (1 kg) | 5,10 € |
Bananen (1 kg) | 2,73 € |
Orangen (1 kg) | 2,86 € |
Tomaten (1 kg) | 3,30 € |
Kartoffeln (1 kg) | 6,30 € |
Zwiebeln (1 kg) | 2,25 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,06 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,38 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 11,74 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 2,92 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,83 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 4,08 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,28 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,10 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 5,19 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 18,37 € |
Benzin (1 Liter) | 1,23 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.771,20 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 19.049,80 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 266,47 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 36,40 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 66,79 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 59,53 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 42,52 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 6,80 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 170,09 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.102,63 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 85,04 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 68,04 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 102,05 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 680,35 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 680,35 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.337,67 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.020,53 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.662,76 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.285,11 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 6,00 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024