🇪🇹 Lebenshaltungskosten Äthiopien
Eine vierköpfige Familie, die in Deutschland mit 3.000,00 € pro Monat auskommt, benötigt für den gleichen Lebensstandard in Äthiopien 2.534,30 €. Ein Single der in Deutschland 1.400,00 € monatlich zum Leben benötigt, kommt in Äthiopien mit 751,40 € aus.
Restaurants | |
---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 4,60 € |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 22,98 € |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 5,52 € |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,92 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,84 € |
Cappuccino (normal) | 0,99 € |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,62 € |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,45 € |
Lebensmittel & Genussmittel | |
---|
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,41 € |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,08 € |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,90 € |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,44 € |
Heimischer Käse (1 kg) | 8,92 € |
Hähnchenfilets (1kg) | 11,39 € |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 12,13 € |
Äpfel (1 kg) | 6,48 € |
Bananen (1 kg) | 1,00 € |
Orangen (1 kg) | 2,34 € |
Tomaten (1 kg) | 0,79 € |
Kartoffeln (1 kg) | 0,65 € |
Zwiebeln (1 kg) | 1,70 € |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,58 € |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,58 € |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 7,81 € |
Heimisches Bier (0,5-Liter-Flasche) | 1,07 € |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,89 € |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 3,68 € |
Transport | |
---|
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,32 € |
Monatskarte (regulärer Preis) | 11,50 € |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 1,35 € |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,28 € |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 1,84 € |
Benzin (1 Liter) | 1,20 € |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 23.902,84 € |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 47.716,85 € |
Nebenkosten (monatlich) | |
---|
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 128,40 € |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 11,53 € |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 173,62 € |
Sport und Freizeit | |
---|
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 67,14 € |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 33,33 € |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 5,52 € |
Schulen und Kindergärten | |
---|
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 73,65 € |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 40.374,35 € |
Kleidung | |
---|
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 45,39 € |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 77,04 € |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 98,85 € |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 107,79 € |
Monatliche Miete | |
---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 580,94 € |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 370,80 € |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.428,45 € |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 732,92 € |
Kaufpreis für Wohnungen | |
---|
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.467,41 € |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.773,14 € |
Gehälter und Finanzierung | |
---|
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 206,76 € |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre | 15,00 % |
Zuletzt aktualisiert: November 2024